English Web Site 设为首页 加入收藏
您的位置:中华全科医师学会 >> 热点排行 >
【字体:打印本页

2014年SCI影响因子报告发布

2014-08-31 16:16:28   来源:生物探索   评论:0 点击:

北京时间7月30日,备受关注的汤森路透《SCI期刊分析报告》(Journal Citation Reports)新鲜出炉,该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。

  在本次罗列的所有杂志中,56%杂志的影响因子均有所提高,而另外44%杂志的影响因子呈下降趋势。2013年,在所有杂志中,引用次数超过500的杂志只有3份期刊,它们分别为Nature、PNAS和Science。

  医学期刊Ca-Cancer J Clin仍旧排在第一位,影响因子为162.500,2012年为153.459,第二的是NEJM,影响因子为54.420,2012年为51.658,CHEM REV杂志上升至第三位,取代去年Nature出版社旗下期刊NAT REV GENET,其影响因子为45.661,而Nat Rev Genet杂志影响因子下降至39.794,2012年为41.063。

  CNS三大期刊影响因子的变化历年也颇受外界关注。最新的报告显示,2013年三本杂志影响因子均有所上升,其中Nature杂志影响因子为42.351,高于2013年公布的38.597,排名亦大幅上升,总排名为第5位。Cell和Science杂志影响因子也均有所上升,分别为33.116、31.477,其中Cell杂志今年总排名为第16位,Science杂志紧随其后,排名第17。

  影响因子在一定程度上是一本杂志质量高低的标准之一,并且能够带来科学以外太多的东西:教职、基金申请、学术影响力等。尽管很多学者批评过杂志影响因子,但是在发表论文时,他们仍旧是这些顶级杂志的拥趸。

  最新公布的2013年杂志影响因子报告

 

Rank

Full Journal Title

Total Cites Journal Impact Factor
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 16,130 162.5
2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 257,469 54.42
3 CHEMICAL REVIEWS 124,463 45.661
4 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 37,647 42.86
5 NATURE 590,324 42.351
6 Annual Review of Immunology 16,653 41.392
7 NATURE REVIEWS GENETICS 26,358 39.794
8 LANCET 176,528 39.207
9 NATURE BIOTECHNOLOGY 42,156 39.08
10 NATURE REVIEWS CANCER 36,052 37.912
11 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 21,454 37.231
12 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 34,124 36.458
13 NATURE MATERIALS 54,962 36.425
14 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 27,024 33.836
15 Nature Nanotechnology 27,858 33.265
16 CELL 191,226 33.116
17 SCIENCE 537,035 31.477
18 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 30,120 31.376
19 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 63,071 30.425
20 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 124,822 30.387
21 Nature Photonics 18,623 29.958
22 NATURE GENETICS 81,548 29.648
23 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 23,974 29.041
24 NATURE MEDICINE 60,002 28.054
25 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 17,446 26.854
26 Annual Review of Biochemistry 20,070 26.534
27 NATURE METHODS 24,560 25.953
28 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 6,903 25.87
29 NATURE IMMUNOLOGY 34,765 24.973
30 LANCET ONCOLOGY 20,565 24.725
31 SURFACE SCIENCE REPORTS 4,410 24.562
32 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 47,005 24.348
33 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 8,312 24.037
34 CANCER CELL 24,929 23.893
35 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 16,774 23.317
36 Nature Chemistry 12,440 23.297
37 PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 21,386 22.91
38 Annual Review of Neuroscience 13,345 22.66
39 Cell Stem Cell 15,492 22.151
40 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 2,767 22.128
41 LANCET NEUROLOGY 17,534 21.823
42 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 18,076 21.147
42 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 18,076 21.147
44 Nature Physics 20,321 20.603
45 Annual Review of Psychology 11,810 20.533
45 Annual Review of Psychology 11,810 20.533

47

Annual Review of Cell and Developmental Biology 9,224 20.241
48 NATURE CELL BIOLOGY 34,482 20.058
49 IMMUNITY 34,787 19.748
50 LANCET INFECTIOUS DISEASES 11,710 19.446
51 ENDOCRINE REVIEWS 13,623 19.358
52 Annual Review of Plant Biology 15,228 18.9
53 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 11,069 18.551
54 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 7,373 18.523
55 Nano Today 3,855 18.432
56 Annual Review of Genetics 7,015 18.115
57 ADVANCES IN PHYSICS 5,026 18.062
58 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 130,991 17.879
59 Alzheimers & Dementia 3,821 17.472
60 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 5,978 16.909
61 Cell Metabolism 15,636 16.747
62 Living Reviews in Relativity 1,600 16.526
63 Annual Review of Marine Science 1,628 16.381
64 BMJ-British Medical Journal 85,434 16.378
65 ALDRICHIMICA ACTA 1,066 16.333
66 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 47,309 16.104
67 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 12,781 16
68 NEURON 71,989 15.982
69 Cancer Discovery 2,210 15.929
70 Nature Reviews Clinical Oncology 3,523 15.696
71 Annual Review of Physical Chemistry 7,570 15.678
72 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 11,421 15.633
73 Annual Review of Materials Research 5,833 15.629
74 Energy & Environmental Science 22,428 15.49
75 Annual Review of Medicine 5,560 15.478
76 ADVANCED MATERIALS 107,567 15.409
77 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 26,806 15.353
78 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 79,235 15.343
79 Nature Climate Change 2,871 15.295
79 Nature Climate Change 2,871 15.295
81 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 9,547 15.255
82 JNCI-Journal of the National Cancer Institute 37,903 15.161
83 MOLECULAR PSYCHIATRY 13,902 15.147
84 NATURE NEUROSCIENCE 46,095 14.976
85 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 7,017 14.962
85 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 7,017 14.962
87 CIRCULATION 158,661 14.948
88 EUROPEAN HEART JOURNAL 36,613 14.723
89 Annual Review of Physiology 8,246 14.696
90 MOLECULAR CELL 52,033 14.464
91 Science Translational Medicine 9,222 14.414
92 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 34,080 14.392
92 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 34,080 14.392
94 Advanced Energy Materials 5,433 14.385
95 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 34,971 14.308
96 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 23,718 14.137
97 Nature Reviews Neurology 3,257 14.103
98 Molecular Systems Biology 7,195 14.099
99 PLOS MEDICINE 16,975 14
100 GASTROENTEROLOGY 62,445 13.926
101 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 64,191 13.912
102 GENOME RESEARCH 30,995 13.852
103 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 8,827 13.806
104 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 96,908 13.765
105 ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 38,622 13.747
105 ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 38,622 13.747
107 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 43,193 13.559
107 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 43,193 13.559
109 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 15,910 13.522
110 TRENDS IN PLANT SCIENCE 15,367 13.479
111 GUT 33,059 13.319
112 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 1,071 13.312
113 ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 39,734 13.246
114 Nature Chemical Biology 12,495 13.217
115 ECOLOGY LETTERS 20,519 13.042
116 Annual Review of Entomology 9,546 13.021
117 Annual Review of Microbiology 9,159 13.018
118 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 4,382 12.963
119 Nature Reviews Endocrinology 2,753 12.958
120 NANO LETTERS 103,399 12.94
121 Annual Review of Clinical Psychology 2,542 12.921
121 Annual Review of Clinical Psychology 2,542 12.921
123 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 13,018 12.909
124 TRENDS IN NEUROSCIENCES 18,523 12.902
125 World Psychiatry 1,459 12.846
125 World Psychiatry 1,459 12.846
127 Psychological Science in the Public Interest 584 12.833
128 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 23,820 12.707
129 GENES & DEVELOPMENT 59,234 12.639
130 EUROPEAN UROLOGY 19,389 12.48
131 Annual Review of Biomedical Engineering 3,486 12.45
132 TRENDS IN CELL BIOLOGY 11,144 12.314
133 Annual Review of Biophysics 1,975 12.25
134 Cell Host & Microbe 7,622 12.194
135 MOLECULAR INTERVENTIONS 1,073 12.143
136 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 27,922 12.098
137 ACS Nano 58,446 12.033
138 TRENDS IN IMMUNOLOGY 8,638 12.031
139 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 51,564 11.986
140 CELL RESEARCH 8,083 11.981
141 ANNALS OF NEUROLOGY 33,670 11.91
142 Annual Review of Condensed Matter Physics 845 11.909
143 Living Reviews in Solar Physics 582 11.833
144 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 5,154 11.789
145 PLOS BIOLOGY 24,324 11.771
146 Nature Geoscience 10,224 11.668
147 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 25,691 11.633
148 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 2,239 11.625
149 TRENDS IN GENETICS 11,015 11.597
150 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 13,505 11.574
151 SYSTEMATIC BIOLOGY 12,226 11.532
152 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 462,510 11.444
153 Autophagy 7,829 11.423
154 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 215,408 11.336
155 Annual Review of Fluid Mechanics 7,538 11.26
156 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 36,389 11.248
157 HEPATOLOGY 53,052 11.19
158 CIRCULATION RESEARCH 47,185 11.089
159 Oceanography and Marine Biology 2,180 11.083
160 Annual Review of Phytopathology 5,920 11
161 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 33,944 10.987
162 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 16,396 10.977
163 Materials Today 4,739 10.85
164 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2,342 10.807
165 EMBO JOURNAL 76,176 10.748
166 Nature Communications 17,193 10.742
167 NATURAL PRODUCT REPORTS 7,158 10.715
168 GENOME BIOLOGY 19,687 10.465
169 Annual Review of Nutrition 4,846 10.459
170 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 42,244 10.439
171 JOURNAL OF HEPATOLOGY 24,551 10.401
172 REVIEWS OF GEOPHYSICS 7,418 10.4
173 DEVELOPMENTAL CELL 21,439 10.366
174 MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 3,486 10.302
175 PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 11,310 10.301
176 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 15,111 10.284
177 Nature Reviews Rheumatology 2,596 10.252
178 BRAIN 44,457 10.226
179 Nano Energy 971 10.211
180 Annual Review of Earth and Planetary Sciences 5,457 10.188
181 Nature Reviews Cardiology 2,196 10.154
182 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 6,659 10.11
183 QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 2,529 10.083
184 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 10,767 10.04
185 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 10,912 9.988
186 Perspectives on Psychological Science 3,122 9.955
187 EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW 513 9.929
188 CURRENT BIOLOGY 46,037 9.916
189 NPG Asia Materials 654 9.902
190 PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 3,875 9.897
191 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 565,934 9.809
192 TRENDS IN MICROBIOLOGY 8,763 9.808
193 Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology 399 9.8
194 BIOLOGICAL REVIEWS 7,261 9.79
195 ACTA NEUROPATHOLOGICA 12,284 9.777
196 BLOOD 149,865 9.775
197 PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 6,206 9.696
198 Advances in Optics and Photonics 660 9.688
198 JOURNAL OF CELL BIOLOGY 71,491 9.688
200 ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 744 9.667
201 PLANT CELL 44,699 9.575
202 Physics of Life Reviews 828 9.478
203 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 40,687 9.472
204 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 31,083 9.466
205 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 49,629 9.416
206 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 1,028 9.39
207 CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10,736 9.385
208 LEUKEMIA 19,431 9.379
209 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 3,073 9.37
209 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 3,073 9.37
211 Laser & Photonics Reviews 2,114 9.313
212 STUDIES IN MYCOLOGY 1,461 9.296
213 CANCER RESEARCH 142,970 9.284
214 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 29,337 9.27
215 ISME Journal 8,309 9.267
216 AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 28,995 9.213
217 INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 15,985 9.197
218 SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 4,731 9.143
219 SLEEP MEDICINE REVIEWS 3,512 9.141
220 Annual Review of Genomics and Human Genetics 2,345 9.132
221 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 1,176 9.041
222 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 8,184 8.905
223 TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 6,047 8.868
224 DRUG RESISTANCE UPDATES 2,113 8.816
225 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 126,356 8.808
226 IEEE Transactions on Industrial Informatics 2,644 8.785
227 FISH AND FISHERIES 2,243 8.755
228 CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 10,465 8.747
229 CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 14,069 8.736
230 PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 2,195 8.711
231 HUMAN REPRODUCTION UPDATE 5,799 8.657
232 ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 7,891 8.636
233 SCHIZOPHRENIA BULLETIN 13,188 8.607
233 SCHIZOPHRENIA BULLETIN 13,188 8.607
235 Chemical Science 9,303 8.601
236 DIABETES CARE 52,771 8.57
237 CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 8,165 8.568
238 THORAX 18,780 8.562
239 ONCOGENE 62,603 8.559
240 CHEMISTRY OF MATERIALS 79,744 8.535
241 KIDNEY INTERNATIONAL 36,731 8.52
242 eLife 722 8.519
243 Light-Science & Applications 266 8.476
244 DIABETES 49,801 8.474
245 Journal of Molecular Cell Biology 1,011 8.432
246 FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 5,362 8.412
247 CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 15,552 8.385
247 Physical Review X 1,130 8.385
249 Nature Reviews Nephrology 1,915 8.368
250 BIOMATERIALS 81,229 8.312
251 CEREBRAL CORTEX 24,708 8.305
252 NEUROLOGY 76,845 8.303
253 METABOLIC ENGINEERING 3,833 8.258
254 Geochemical Perspectives 34 8.25
255 EMBO Molecular Medicine 2,188 8.245
256 Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5,419 8.226
257 GLOBAL CHANGE BIOLOGY 22,987 8.224
258 CLINICAL CANCER RESEARCH 68,311 8.193
259 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 1,608 8.182
260 PLoS Genetics 27,581 8.167
261 Advances in Catalysis 1,433 8.143
262 MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 3,511 8.131
263 GONDWANA RESEARCH 5,879 8.122
264 Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 589 8.109
265 PLoS Pathogens 25,613 8.057
266 MASS SPECTROMETRY REVIEWS 3,904 8.053
267 CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 10,289 8.035
268 ARTHRITIS AND RHEUMATISM 46,884 7.871
269 CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 8,714 7.867
270 Obesity Reviews 6,388 7.859
271 EMBO REPORTS 10,867 7.858
272 CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 1,652 7.837
273 NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 21,567 7.833
274 Theranostics 1,112 7.827
275 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 17,707 7.817
276 Annual Review of Analytical Chemistry 1,320 7.814
277 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 6,136 7.812
278 Nature Protocols 20,399 7.782
279 CLINICAL CHEMISTRY 27,192 7.768
280 PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 11,180 7.745
281 PHYSICAL REVIEW LETTERS 378,568 7.728
282 PSYCHOLOGICAL REVIEW 22,243 7.719
282 PSYCHOLOGICAL REVIEW 22,243 7.719
284 ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 14,273 7.667
285 CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 9,066 7.652
286 HYPERTENSION 34,751 7.632
287 AGEING RESEARCH REVIEWS 2,399 7.628
288 NEUROSCIENTIST 3,594 7.618
289 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER 3,672 7.584
290 FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 3,070 7.581
291 Journal of Biomedical Nanotechnology 3,474 7.578
292 ACS Catalysis 4,446 7.572
293 Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 1,240 7.559
294 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 3,509 7.545
295 Mucosal Immunology 2,420 7.537
296 Small 22,483 7.514
297 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 2,519 7.492
297 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 2,519 7.492
299 JACC-Cardiovascular Interventions 4,558 7.44
300 BMC BIOLOGY 3,214 7.431
301 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 516 7.413
302 PLANT PHYSIOLOGY 69,345 7.394
303 CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 15,106 7.39
304 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 22,364 7.343
304 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 22,364 7.343
306 Nanotoxicology 2,015 7.336
307 Academy of Management Annals 778 7.333
307 EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 2,953 7.333
309 JOURNAL OF PATHOLOGY 14,897 7.33
310 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 24,364 7.327
311 MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH 2,820 7.326
312 BMC Medicine 4,052 7.276
313 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 31,650 7.261
314 MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 15,491 7.254
315 GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 6,199 7.242
316 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 14,310 7.232
317 CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 7,917 7.216
318 Cell Reports 2,416 7.207
319 ANNALS OF SURGERY 38,297 7.188
320 CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 8,980 7.179
321 CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 2,710 7.167
322 EARTH-SCIENCE REVIEWS 7,460 7.135
323 STEM CELLS 20,399 7.133
324 CHEST 45,651 7.132
325 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 27,463 7.125
326 ChemSusChem 6,913 7.117
327 ECOLOGICAL MONOGRAPHS 9,092 7.107
328 AUTOIMMUNITY REVIEWS 5,456 7.095
329 ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 31,363 7.029
330 JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 4,264 7.018
331 ARCHIVES OF NEUROLOGY 22,121 7.008
332 CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES 1,143 7
333 Particle and Fibre Toxicology 1,934 6.987
334 JACC-Cardiovascular Imaging 3,744 6.986
335 Circulation-Cardiovascular Interventions 2,311 6.982
336 Nano Research 4,140 6.963
337 FUNGAL DIVERSITY 2,120 6.938
338 HUMAN BRAIN MAPPING 14,858 6.924
339 AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 52,237 6.918
340 DIABETOLOGIA 26,485 6.88
341 mBio 2,747 6.875
342 JOURNAL OF MANAGEMENT 9,110 6.862
343 GREEN CHEMISTRY 18,513 6.852
344 PLANT JOURNAL 36,475 6.815
345 STRUCTURE 13,343 6.794
346 CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 12,062 6.765
347 Circulation-Cardiovascular Imaging 2,341 6.752
348 Health Psychology Review 302 6.75
349 JOURNAL OF NEUROSCIENCE 167,915 6.747
350 Nanoscale 16,387 6.739
351 NEW ASTRONOMY REVIEWS 790 6.722
352 CHEMICAL COMMUNICATIONS 139,193 6.718
353 Journal of Physical Chemistry Letters 13,562 6.687
354 HUMAN MOLECULAR GENETICS 35,897 6.677
355 BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 2,461 6.64
356 Neuron Glia Biology 561 6.636
357 Annual Review of Public Health 3,779 6.627
357 Annual Review of Public Health 3,779 6.627
357 Oncotarget 2,217 6.627
360 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 83,225 6.626
361 TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 8,346 6.612
362 Molecular Plant 3,444 6.605
363 Polymer Reviews 1,267 6.593
364 JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 23,020 6.589
365 CHEMISTRY & BIOLOGY 10,344 6.586
366 ANNALS OF ONCOLOGY 24,363 6.578
367 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 6,854 6.577
368 HARVARD LAW REVIEW 4,274 6.567
369 AIDS 22,630 6.557
370 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 2,534 6.552
371 CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 4,662 6.537
372 Clinical Gastroenterology and Hepatology 9,149 6.534
373 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 2,910 6.524
374 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 24,432 6.5
375 IEEE Communications Surveys and Tutorials 2,002 6.49
376 Annual Review of Nuclear and Particle Science 2,322 6.487
377 Seminars in Immunopathology 1,649 6.482
378 CANCER TREATMENT REVIEWS 4,867 6.466
379 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 26,704 6.451
380 CANCER AND METASTASIS REVIEWS 5,249 6.449
381 GENETICS IN MEDICINE 4,703 6.435
382 MOLECULAR THERAPY 12,709 6.425
383 CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 3,232 6.414
384 CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE 4,931 6.398
385 NEW PHYTOLOGIST 30,697 6.373
386 JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 24,351 6.372
387 MODERN PATHOLOGY 11,084 6.364
388 JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 16,265 6.354
388 JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 16,265 6.354
390 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 5,479 6.341
391 Science Signaling 6,207 6.337
392 ORGANIC LETTERS 80,234 6.324
393 PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 29,689 6.314
394 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 2,356 6.312
395 JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 69,351 6.31
396 IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 7,208 6.306
397 Current Opinion in Virology 1,202 6.298
398 DRUG METABOLISM REVIEWS 2,314 6.286
399 OncoImmunology 1,133 6.283
400 ASTROPHYSICAL JOURNAL 193,430 6.28
401 DEVELOPMENT 51,998 6.273
402 Advances in Ecological Research 1,823 6.25
403 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 15,872 6.24
404 Biotechnology for Biofuels 1,790 6.221
405 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 59,088 6.22
406 Clinical Epigenetics 273 6.219
407 TRENDS IN PARASITOLOGY 5,341 6.217
408 RADIOLOGY 45,811 6.214
409 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 17,061 6.19
410 EPIDEMIOLOGY 9,837 6.178
410 EPIDEMIOLOGY 9,837 6.178
412 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 15,179 6.175
413 OPHTHALMOLOGY 28,188 6.17
414 ANESTHESIOLOGY 22,247 6.168
415 CARBON 39,497 6.16
416 Wiley Interdisciplinary Reviews-RNA 1,015 6.154
417 CRITICAL CARE MEDICINE 33,784 6.147
418 NEUROIMAGE 69,654 6.132
419 BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 7,365 6.128
420 SEMINARS IN IMMUNOLOGY 3,290 6.124
421 CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 2,699 6.111
422 MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 15,553 6.107
423 CLADISTICS 3,339 6.091
424 CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 1,652 6.087
425 Geoscientific Model Development 1,427 6.086
426 JOURNAL OF CATALYSIS 36,258 6.073
427 International Journal of Neural Systems 1,045 6.056
428 CORTEX 5,977 6.042
429 JOURNAL OF FINANCE 21,843 6.033
430 HEART 15,342 6.023
430 PRECAMBRIAN RESEARCH 11,341 6.023
432 PHYSICS LETTERS B 60,958 6.019
433 STROKE 56,480 6.018
434 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 26,457 6.007
435 CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY 568 6
435 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 6,195 6
435 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 6,195 6
438 ALLERGY 12,455 5.995
439 Annual Review of Food Science and Technology 469 5.978
439 Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 4,175 5.978
441 INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 6,866 5.971
441 SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 6,082 5.971
443 QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 16,827 5.966
444 DRUG DISCOVERY TODAY 9,454 5.964
445 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 3,697 5.955
446 Circulation-Heart Failure 2,602 5.945
447 AGING CELL 5,361 5.939
447 Cochrane Database of Systematic Reviews 39,856 5.939
449 Molecular Oncology 1,517 5.935
450 BRAIN RESEARCH REVIEWS 8,452 5.93
451 ADDICTION BIOLOGY 2,480 5.929
452 MACROMOLECULES 101,162 5.927
453 BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 3,308 5.919
454 EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE 1,708 5.912
455 PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 331 5.909
456 PLANT CELL AND ENVIRONMENT 15,899 5.906
457 ACS Applied Materials & Interfaces 16,373 5.9
458 PHYSICS TODAY 3,787 5.893
459 Social Cognitive and Affective Neuroscience 2,787 5.884
459 Social Cognitive and Affective Neuroscience 2,787 5.884
461 BREAST CANCER RESEARCH 8,270 5.881
462 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS 15,169 5.877
463 SPACE SCIENCE REVIEWS 7,326 5.874
464 HAEMATOLOGICA 12,461 5.868
465 CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 19,252 5.856
466 MOLECULAR ECOLOGY 31,185 5.84
467 PAIN 30,877 5.836
468 ANALYTICAL CHEMISTRY 102,654 5.825
469 Nanomedicine 3,485 5.824
470 MAYO CLINIC PROCEEDINGS 9,716 5.812
471 CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 2,868 5.81
472 CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 12,130 5.808
472 CARDIOVASCULAR RESEARCH 21,631 5.808
474 CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 3,898 5.803
475 Advances in Microbial Physiology 1,014 5.8
475 Journal of Thoracic Oncology 8,282 5.8
